Tabuľka – Muži
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Rohožník | 37 |
2 | Rača | 31 |
3 | Inter | 31 |
4 | Rovinka | 27 |
5 | Malacky | 27 |
6 | Senec | 25 |
7 | Tomášov | 22 |
8 | Ivanka | 22 |
9 | Pezinok | 21 |
10 | Slovan Most | 20 |
11 | Bernolákovo | 19 |
12 | Dun. Lužná | 14 |
13 | DNV | 12 |
14 | Báhoň | 11 |
15 | Kalinkovo | 10 |
16 | Rusovce | 9 |
Tabuľka – Muži “B”
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | NŠK B | 25 |
2 | Kaplna | 22 |
3 | Čataj | 21 |
4 | The Dragons | 17 |
5 | Slovan Most B | 16 |
6 | Vrakuňa B | 14 |
7 | Kozmos | 12 |
8 | Hamuliakovo | 11 |
9 | Š.Ú.R. | 10 |
10 | Reca | 10 |
11 | Ekonóm | 0 |
12 | Blatné | 0 |
Tabuľka – Žiaci U13
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Iskra Petržalka | 18 |
2 | Rovinka | 18 |
3 | Mariathal | 10 |
4 | FA Lafranconi | 10 |
5 | Záhor. Bystrica | 9 |
6 | Ivanka | 9 |
7 | Domino C | 5 |
8 | Dúbravka | 4 |
9 | Chorv. Grob | 3 |
10 | Slovan Most | 3 |
Tabuľka – Prípravka U11
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Senec | 24 |
2 | Slov. Grob B | 19 |
3 | Tomášov | 18 |
4 | Miloslavov | 18 |
5 | Kráľová | 18 |
6 | Nová Dedinka | 13 |
7 | Slovan Most | 12 |
8 | Chorv. Grob | 9 |
9 | Kaplna C | 6 |
10 | Svätý Jur B | 3 |
11 | Čataj | 3 |
12 | Veľký Biel | 0 |
Tabuľka – Prípravka U9
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Kráľová | 16 |
2 | Nová Dedinka | 16 |
3 | Igram | 12 |
4 | Dun. Lužná | 9 |
5 | Slovan Most | 9 |
6 | Dúbravka B | 9 |
7 | Veľký Grob | 6 |
8 | Miloslavov | 3 |
9 | Veľký Biel | 0 |
Ak si chcete pozrieť úplnú tabuľku, kliknite tu.
Kalendár
Aktuálny dátum:
21. decembra 2024
Dnes má meniny:
Bohdan
21. decembra 2024
Dnes má meniny:
Bohdan
Vyhľadávanie
Udalosti
Info
Pokiaľ by ste chceli na stránku umiestniť oznam týkajúci sa futbalového klubu, pošlite e-mail na nasledovnú mailovú adresu: oznamy