Góly – Prípravka U11
Tabuľka strelcov sezóna 2020/2021
| Hráč | Počet gólov |
1 | Michal Masný | 25 |
2 | Adam Awad | 9 |
3 | Christos Dimoulatos | 2 |
4 | Adam Peško | 2 |
5 | Richard Staňo | 2 |
6 | Samuel Vasiľ | 2 |
7 | Artur Kollár | 1 |
8 | Lukáš Válek | 1 |
9 | Alexander Drozd | 1 |
10 | Arthur Grómann | 1 |
11 | Adam Peško | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2019/2020
| Hráč | Počet gólov |
1 | Alan Lembakoali | 51 |
2 | Gael de Araujo Zappe | 12 |
3 | Samuele Casamassima | 8 |
4 | Michal Masný | 2 |
5 | Arthur Grómann | 1 |
6 | Adam Peško | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2018/2019
| Hráč | Počet gólov |
1 | Alan Lembakoali | 67 |
2 | Samuele Casamassima | 3 |
3 | Adam Peško | 3 |
4 | Michal Masný | 3 |
5 | Jakub Máté | 2 |
6 | Adam Awad | 1 |
7 | Samuel Vasiľ | 1 |
8 | Timotej Barát | 1 |
9 | Nikolas Kostúr | 1 |
10 | Matej Smažák | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2017/2018
| Hráč | Počet gólov |
1 | Alan Lembakoali | 53 |
2 | Samuel Sárközi | 12 |
3 | Jakub Máté | 3 |
4 | Timotej Barát | 2 |
5 | Alex Hapl | 1 |
6 | Samuel Vasiľ | 1 |
7 | Matej Smažák | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2016/2017
| Hráč \ Kolo | 1 | 15 | 2 | 14 | 3 | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 9 | 18 | 16 | 17 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | Spolu |
1 | Alan Lembakoali | 2 | | 2 | 5 | 1 | 2 | | 3 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 4 | 5 | 2 | 1 | | 32 |
2 | Nikolas Paulovič | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 24 |
3 | Róbert Petrán | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | 5 |
4 | Jakub Slávik | | | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 4 | 25 |
5 | Damian Madarás | | | | 2 | 1 | | | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 4 | | 2 | 2 | 2 | 19 |
6 | Adam Šiša | | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
7 | Matej Greguš | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 |
8 | Timotej Barát | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
9 | Jakub Máté | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 4 |
10 | Ctibor Dubec | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
11 | Peter Ďuriš | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
12 | Sebastian Horváth | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
13 | Samuel Sárközi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
14 | Jakub Páleniček | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2015/2016
| Hráč \ Kolo | 12 | 2 | 3 | 11 | 4 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | Spolu |
1 | Jakub Slávik | 1 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | 4 | | 0 | | 1 | | | | | 16 |
2 | Marko Mitošinka | 1 | | | | 3 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 9 |
3 | Nikolas Paulovič | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 13 |
4 | Benjamín Klčo | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 10 |
5 | Dávid Horváth | | 1 | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | | 4 | | 1 | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | | 30 |
6 | Jakub Máté | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
7 | Damian Madarás | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
8 | Adam Šiša | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
9 | Róbert Petrán | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
10 | Samo Rezdovič | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
11 | Alan Lembakoali | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | | | 7 |
12 | Matej Greguš | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 |
13 | Luciano Depperu | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2014/2015
| Hráč \ Kolo | 12 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | Spolu |
1 | Martin Nemček | 3 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | 1 | | | 15 |
2 | Jakub Ján Smažák | 2 | 1 | 3 | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 20 |
5 | Jakub Slávik | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 17 |
3 | Šimon Facuna | | 2 | 2 | | | | 1 | | 3 | | 4 | 4 | | | 3 | | | 4 | 1 | 3 | 27 |
4 | Marko Mitošinka | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
6 | Martin Farkaš | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 3 |
7 | Dávid Horváth | | | | | | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 9 |
8 | Nikolas Paulovič | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 3 |
9 | Róber Pertrán | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | 4 |
10 | Alan Sloboda | | | | | | | | | | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 10 |
11 | Jakub Máté | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Tabuľka strelcov sezóna 2013/2014
| Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | Spolu |
1 | Jakub Ján Smažák | 4 | 1 | | | | 4 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 3 | 14 |
2 | Maximilián Chudada | 8 | | 3 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 4 | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | | 31 |
3 | Šimon Facuna | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 7 |
4 | Marko Mitošinka | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 |
5 | Martin Farkaš | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
6 | Benjamín Klčo | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | 3 |
7 | Jakub Slávik | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |